-
Ικραμ ΑλαουιΕτοιμάζομαι να αγοράσω περισσότερα προϊόντα.
το σχήμα πολτού εμπορευματοκιβωτίων τροφίμων φύλλων αλουμινίου αργιλίου 0.1mm αποτύπωσε ανακυκλώσιμο σε ανάγλυφο
Τόπος καταγωγής | Guangdong, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | ZSB |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 τόνος |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Τυποποιημένη πλόιμη συσκευασία εξαγωγής, ή όπως απαιτείται. Το κιβώτιο. Η παλέτα. Η τσάντα με τη δέσ |
Χρόνος παράδοσης | 8-14 ημέρες |
Όροι πληρωμής | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Δυνατότητα προσφοράς | 5000000 τμχ το μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΜορφή | ορθογώνιο | Πάχος | 0.07mm, 0.08mm, 0.09mm, 0.1mm |
---|---|---|---|
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | recylable | Λεπτομέρειες συσκευασίας | Χαρτοκιβώτιο |
Χρήση | ψήσιμο | Τύπος διαδικασίας | Σχήμα πολτού |
Όνομα προϊόντων | Μίας χρήσης | Εφαρμογή | Τρόφιμα, μαγείρεμα, ψήσιμο |
Επισημαίνω | εμπορευματοκιβώτιο τροφίμων αργιλίου 0.1mm,Σχήμα πολτού εμπορευματοκιβωτίων τροφίμων αργιλίου,Εμπορευματοκιβώτιο τροφίμων φύλλων αλουμινίου που αποτυπώνεται σε ανάγλυφο |
Μίας χρήσης ψήσιμο κέικ ψωμιού εμπορευματοκιβωτίων τροφίμων αλουμινίου ανακυκλώσιμο
Προϊόν του εμπορευματοκιβωτίου τροφίμων αργιλίου
Μίας χρήσης ανθεκτικά στη θερμότητα προϊόντα μη-ρύπανσης. Μίας χρήσης καλαθάκι με φαγητό κιβωτίων γεύματος εμπορευματοκιβωτίων τροφίμων μίας χρήσης/τηγάνι σχαρών σχαρών για την αερογραμμή, για το εστιατόριο, υπεραγορά, ξενοδοχείο, αρτοποιείο, κόμμα, σχάρα ect.
Iltem αριθ. | τοπ μέγεθος (χιλ.) | βάση (χιλ.) | ύψος (χιλ.) | ικανότητα (μιλ.) | συσκευασία (PC/ctn) | μέγεθος χαρτοκιβωτίων (χιλ.) |
Ds-058-R130 | 130X101 | 90x60 | 37mm | 225ml | 1000pcs/ctn | 430x315x290mm |
Ds-014-R150 | 150X125 | 106X80 | 48mm | 450mI | 1000pcs/ctn | 505x315x305mm |
Ds-069-R159 | 159X102 | 140x28 | 30mm | 328ml | 1000pcs/ctn | 420x280x340mm |
Ds-070-R165 | 165X135 | 127X100 | 50mm | 575ml | 1000pcs/ctn | 570x330x350mm |
Ds-054-R175 | 175X110 | 143X79 | 38mm | 400ml | 500pc/ctn | 480x305x375mm |
Ds-035-R184 | 184X105.5 | 156.5x78 | 38mm | 550ml | 500pc/ctn | 480x305x390mm |
Ds-029-R188 | 188X106 | 155X77 | 64mm | 750ml | 500pc/ctn | 570x310x400mm |
Ds-053-R185 | 185X135 | 147x96 | 50mm | 700ml | 500pc/ctn | 570x340x390mm |
Ds-036-R190 | 190x140 | 160x98 | 45mm | 910ml | 1000pcs/ctn | 605x355x405mm |
Ds-013-R205 | 205x110 | 162x70 | 57mm | 650mI | 1000pcs/ctn | 460x440x430mm |
Ds-042-R217 | 217X153 | 180x118 | 32mm | 750ml | 500pc/ctn | 450x410x325mm |
Ds-044-R220 | 220X157 | 178x115 | 55mm | 1000mI | 500pc/ctn | 460x345x340mm |
Ds-011-R226 | 226x110 | 177x73 | 59mm | 800mI | 1000pc/ctn | 460x360x375mm |
Ds-012-R258 | 258X195 | 212X146 | 57mm | 1800ml | 500pcs/ctn | 400x355x530mm |
Ds-038-R265 | 265X195 | 212X145 | 65mm | 1900mI | 400pcs/ctn | 450x400x395mm |
Ds-052-R274 | 274X115 | 245x93 | 39mm | 900mI | 7550pcs/ctn | 750x405x295mm |
Ds-025-R308 | 308x103 | 264X167 | 54mm | 970mI | 1200pcs/ctn | 420x320x440mm |
Ds-040-R315 | 315x215 | 275x175 | 50mm | 2100ml | 500pcs/ctn | 655x400x465mm |
Ds-034-R320B | 320X265 | 272x212 | 60mm | 3000ml | 400pcs/ctn | 545x680x290mm |
Ds-059-R320C | 320x268 | 260x200 | 65mm | 3500ml | 100pcs/ctn | 490x335x285mm |
Ds-026-R322 | 322x262 | 270x210 | 40mm | 2550ml | 100pcs/ctn | 430x345x290mm |
Ds-004-R322B | 322x262 | 258X198 | 60mm | 3500ml | 100pcs/ctn | 460x275x350mm |
Ds-019-R32 | 323x263 | 242x180 | 105mm | 5600ml | 100pcs/ctn | 605x285x335mm |
Ds-084-R353 | 353x133 | 311x90 | 52mm | 1200ml | 500pcs/ctn | 555x320x365mm |
Ds-002-R526A | 526x326 | 480x278 | 42mm | 5400ml | 50pcs/ctn | 540x285x345mm |
Ds-062-R5268 | 526x326 | 462x261 | 55mm | 6700ml | 50pcs/ctn | 550x350x345mm |
Ds-001-R526C | 526x328 | 480x278 | 76mm | 9700ml | 50pcs/ctn | 550X350x345mm |
Η χρήση για το εμπορευματοκιβώτιο τροφίμων αργιλίου
Η θέση επεξεργασίας του εμπορευματοκιβωτίου τροφίμων αργιλίου
①Σαφές φύλλο αλουμινίου
②Αποτυπωμένο σε ανάγλυφο φύλλο αλουμινίου
③Σύνθετο φύλλο αλουμινίου
④Ντυμένο φύλλο αλουμινίου
⑤Χρωματισμένο φύλλο αλουμινίου αργιλίου.
Η εικόνα του εμπορευματοκιβωτίου τροφίμων αργιλίου
FAQ
Q: Είστε κατασκευαστής;
Α: Ναι, καθιερωνόμαστε το 2005.
Q: Δέχεστε τις προσαρμοσμένες διαταγές;
Α: Ναι. . Οι προσαρμοσμένες διαταγές σας χαιρετίζονται πάντα. Παρακαλώ ευγενικά μας προσφέρετε τα ordrawings δειγμάτων σας έτσι ώστε μπορούμε να προσαρμόσουμε τα προϊόντα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Περίπου περαιτέρω detaiplease αισθάνεται ελεύθερο να μας έρθει σε επαφή με.
Q: Προσφέρετε τα ελεύθερα δείγματα;
Α: Βέβαιοι, είμαστε ευτυχείς να σας στείλουμε τα ελεύθερα δείγματα για την αξιολόγησή σας. Αλλά αυτήν την περίοδο σας χρειαζόμαστε σε kindlypay η δαπάνη παράδοσης στην πλευρά σας εάν θα επιθυμούσατε να έχετε τα δείγματά μας.
Q: Ποιο είναι MOQ σας;
Α: Κανονικά 5Tons ζητούνται ως ελάχιστη ποσότητα διαταγής στην πλευρά μας.
Q: Ποιος είναι ο όρος πληρωμής σας;
Α: Δεχόμαστε L/C, ένωση D/PT/TWestern.
Q: Ποιος είναι ο όρος πληρωμής σας;
Α: Δεχόμαστε L/C, D/PT/T, Western Union.